![]() |
EMIL MACCHINE UTENSILI S.p.A. |
|

Costruttore: PRIMINERModello macchina: V11L |
Caratteristiche tecniche
| CAPACITA' | ||
| Corse (X/Y/Z) | mm | 1100 / 600 / 600 |
| Distanza tra superficie tavola e piano mandrino | mm | 150 - 750 |
| Distanza tra il centro tavola e la colonna | mm | 652 |
| TAVOLA | ||
| Superficie di lavoro | mm | 1200 x 600 |
| Capacità di carico della tavola | kg | 800 |
| Configurazione superficie tavola | mm | 18 x 5 x 100 |
| MANDRINO | ||
| Velocità massima mandrino | rpm |
10.000 |
| Motore mandrino | kW | 15 / 11 |
| RAPIDI | ||
| Velocità rapidi (X/Y/Z) | m/min | 36/36/36 |
| Rapidi (X/Y/Z) | mm/min | 16.000 |
| PRECISIONE | ||
| Precisione di posizionamento | mm | 0.010 |
| Ripetibilità di posizione | mm | 0.006 |
| DIMENSIONI | ||
| Altezza | mm | 2.900 |
| Lunghezza x larghezza | mm | 2.700 x 2.330 |
| Peso | kg | 6.500 |
I dati tecnici indicati si intendono non impegnativi
EMIL Macchine Utensili S.p.A.
Via Bulgaria, 24 - 41121 Modena - Italy