EMIL MACCHINE UTENSILI S.p.A. |
|
Costruttore: TAKAMAZModello macchina: XD 8 |
[2577] |
Caratteristiche tecniche
Diametro max tornibile/ Max turning diameter | mm | 50 |
Lunghezza max tornibile/ Max turning length | mm | 60 |
Attacco mandrino principale/ Main spindle nose | ASA | Flat |
Velocità mandrino principale/ Main spindle speed | g/min | 4500 (8000) |
Potenza motore mandrino principale/ Main spindle motor power | kW | 3,7 / 2,2 |
Attacco secondo mandrino/ Second spindle nose | ASA | Flangia |
Velocità secondo mandrino/ Second spindle speed | g/min | 4500 (8000) |
Potenza motore secondo mandrino/ Second spindle motor power | kW | 3,7 / 2,2 |
Avanzamenti rapidi X-Z/ X-Z rapid feeds | mm/min |
X:18.000 Z:24.000 |
Posizioni torretta utensili nr. 1/ No.1 turret positions | n | 6 |
Posizioni torretta utensili nr. 2/ No.2 turret positions | n | 6 |
Controllo numerico/ NC | FANUC Oi-TD | |
Dimensioni/ Dimensions | mm | 1580 x 1550 |
Altezza/ Height | mm | 1950 |
Peso netto/ Net weight | kg | 32000 |
Anno di costruzione/ Year of construction | 2008 | |
Matricola numero/ Serial number | 260320 |
I dati tecnici indicati si intendono non impegnativi
EMIL Macchine Utensili S.p.A.
Via Bulgaria, 24 - 41121 Modena - Italy