![]() |
EMIL MACCHINE UTENSILI S.p.A. |
|
Costruttore: ENSHUModello macchina: ES450 |
[2533] |
Caratteristiche tecniche
Dimensioni tavola/Table dimensions | mm | 900 X 450 |
Corsa longitudinale/Longitudinal travel X | mm | 650 |
Corsa trasversale/Transversal travel Y | mm | 450 |
Corsa trasversale/Transversal travel Z | mm | 460 |
Avanzamenti rapidi X/Y/Z /Rapid feeds X/Y/Z | m¹ | 42.000 |
Attacco mandrino/Spindle nose | tipo | BT40 |
Velocità mandrino/Spindle speed | g¹ | 12.000 |
Potenza motore /spindle motor power | kW | 15/18 |
Magazzino utensili/Tool changer | n | 20 |
Portata del piano di lavoro/Table loading capacity | kg | 800 |
Luce min/max naso mandrino-tavola/Min./Max.distance spindle nosetable | mm | 200-660 |
Lunghezza/ Length | mm | 4600 |
Larghezza/ Width | mm | 2000 |
Altezza/ Height | mm | 3200 |
Peso netto/ Net weight | Kg | 7400 |
Matricola numero/ Serial number | 163 | |
Anno di costruzione/ Year of construction | 2003 |
Accessori / Fittings
- Divisore 4° asse
I dati tecnici indicati si intendono non impegnativi
EMIL Macchine Utensili S.p.A.
Via Bulgaria, 24 - 41121 Modena - Italy